logo
新东方
农业地产
qr1
尹佳庆/Justin Yin
手机:306-2301588
justin.yin.ca@gmail.com
qr1
王晓凤/Annie Wang
手机:306-3618926
annie.wang.sk@gmail.com
Temple Land Ltd.
位置:
Hudson Bay Rm No. 394
MLS编号:
SK046713
面积:
3,256.88
英亩
最初售价:
17,875,000
加元
最新售价:
17,875,000
加元
基本信息
地产类型:
农场
地产类型细分:
谷类
建筑物类型:
建筑物风格:
建造时间:
出售:
土地
地下矿产权:
最近的村镇:
Hudson Bay
位置:
Hudson Bay Rm No. 394
地块信息
编号 RM 地块编号 土壤
等级
评估价 地税 耕地面积
英亩
不可耕面积
英亩
天然草地
英亩
总面积
英亩
1 Hudson Bay RM No. 394 135226010 SW-10-44-3-2 267,300 145 16 0 161
2 Hudson Bay RM No. 394 135226009 SE-10-44-3-2 280,800 128 35 0 163
3 Hudson Bay RM No. 394 135227796 2-3-44-3-2 301,600 145 15 0 160
4 Hudson Bay RM No. 394 203892633 NW-3-44-3-2 175,500 81 25 0 106
5 Hudson Bay RM No. 394 135227763 NE-2-44-3-2 311,600 155 5 0 160
6 Hudson Bay RM No. 394 203959222 SE-2-44-3-2 256,600 124 8 0 132
7 Hudson Bay RM No. 394 135228674 NE-1-44-3-2 273,700 138 20 0 158
8 Hudson Bay RM No. 394 204122270 SE-1-44-3-2 268,900 134 11 0 145
9 Hudson Bay RM No. 394 204091815 NE-32-43-2-2 200,300 106 25 0 131
10 Hudson Bay RM No. 394 135313208 SW-24-43-3-2 249,100 125 33 0 158
11 Hudson Bay RM No. 394 204103471 NW-13-43-3-2 168,400 93 55 0 148
12 Hudson Bay RM No. 394 204103460 NW-13-43-3-2 0 7 3 0 10
13 Hudson Bay RM No. 394 413531290 NE-14-43-3-2 231,600 120 37 0 157
14 Hudson Bay RM No. 394 204129266 NW-14-43-3-2 221,800 113 22 0 135
15 Hudson Bay RM No. 394 2041219255 NW-14-43-3-2 0 9 1 0 10
16 Hudson Bay RM No. 394 135312870 SE-14-43-3-2 271,200 130 31 0 161
17 Hudson Bay RM No. 394 135320048 NE-18-43-2-2 288,600 132 25 0 157
18 Hudson Bay RM No. 394 148899908 SE-18-43-2-2 237,500 105 45 0 150
19 Hudson Bay RM No. 394 14730.106 SW-18-43-2-2 147,800 70 11 0 80
20 Hudson Bay RM No. 394 135319653 NW-7-43-2-2 271,300 120 40 0 160
21 Hudson Bay RM No. 394 135319664 NE-7-43-2-2 196,000 80 11 70 161
22 Hudson Bay RM No. 394 134313343 NE-28-43-3-2 303,600 140 19 0 160
23 Hudson Bay RM No. 394 135313332 NW-28-43-3-2 296,700 140 18 0 158
24 Hudson Bay RM No. 394 204101817 SW-35-43-3-2 205,200 76 4 55 135
25 合计 5,425,100 2,616 515 125 3,257
地块描述
3250英亩优质耕地。排水良好,完全清洁。在高湿度地区购买高产农田的机会。该地区种植的作物种类繁多,玉米、油菜籽、苜蓿种子、大豆、扁豆、冬小麦、春小麦、燕麦、藜麦。卖方同意回租。不包括院子或垃圾箱。这是一个完整农场的部分农场列表。请看SK046722
卖方中介:Real Estate Centre
中/英
如需查看更多的信息,请访问新东方农业地产的网站:www.noad.ca
ctrl+p或点击以打印