logo
新东方
农业地产
qr1
尹佳庆/Justin Yin
手机:306-2301588
justin.yin.ca@gmail.com
qr1
王晓凤/Annie Wang
手机:306-3618926
annie.wang.sk@gmail.com
RM of Fish Creek No. 402 - 1274.23 acres
位置:
Fish Creek Rm No. 402
MLS编号:
SK051880
面积:
1,274.23
英亩
最初售价:
2,912,000
加元
最新售价:
2,912,000
加元
基本信息
地产类型:
农场
地产类型细分:
谷类
建筑物类型:
别墅
建筑物风格:
平房
建造时间:
出售:
建筑物和土地
地下矿产权:
最近的村镇:
Alvena
位置:
Fish Creek Rm No. 402
地块信息
编号 RM 地块编号 土壤
等级
评估价 地税 耕地面积
英亩
不可耕面积
英亩
天然草地
英亩
总面积
英亩
1 Fish Creek RM No. 402 133595882 NW-12-42-1-W3 198,600 110 50 0 160
2 Fish Creek RM No. 402 133496770 NW-12-42-1-W3 0 0 0 0 0
3 Fish Creek RM No. 402 133496804 NW-13-42-1-W3 237,800 110 50 0 160
4 Fish Creek RM No. 402 133510610 SE-14-42-1-W3 180,100 95 64 0 160
5 Fish Creek RM No. 402 146462946 NW-23-42-27-W2 133,600 72 8 0 80
6 Fish Creek RM No. 402 146462957 NW-23-42-27-W2 0 0 0 0 0
7 Fish Creek RM No. 402 147170156 NW-23-42-27-W2 106,800 40 37 0 78
8 Fish Creek RM No. 402 147170167 NW-23-42-27-W2 0 0 0 0 0
9 Fish Creek RM No. 402 149260349 NE-3-42-28-W2 232,600 79 81 0 160
10 Fish Creek RM No. 402 149260350 NE-3-42-28-W2 0 0 0 0 0
11 Fish Creek RM No. 402 114227658 NW-3-42-28-W2 17,700 81 76 0 158
12 Fish Creek RM No. 402 114222631 NW-3-42-28-W2 0 0 0 0 0
13 Fish Creek RM No. 402 114214519 SW-10-42-28-W2 287,200 120 39 0 159
14 Fish Creek RM No. 402 114220910 SW-34-42-28-W2 230,900 125 34 0 159
15 合计 1,625,300 832 439 0 1,274
地块描述
位于瓦科西部。ISC总占地面积为1274.23英亩。业主表示,2026年种植了832英亩土地。NW 3-42-28 W2包括一处带有一栋老房子和其他几栋附属建筑的院子。可在2027年种植。
卖方中介:Serca Realty
中/英
如需查看更多的信息,请访问新东方农业地产的网站:www.noad.ca
ctrl+p或点击以打印